Úvodní stránka Výrobci maxon motor ag Válcové motory EC Řada EC

Řada EC

Řada obsahuje motory s širokým rozsahem průměrů. Mezi dvoupólovými motory řady jsou motory pro 100 x opakovanou sterilizaci při 134 °C a 2.3 bar. 4 přívody motorů s integrovanou jednoduchou řídicí jednotkou slouží pro vypnutí výkonového stupně, nastavení směru a rychlosti, ovšem jen v rozsahu vyšších rychlostí. K řadě patří čtyřpólové motory 45 mm, které ke zvýšení momentu využívají příznivého vlivu čtyřpólové konstrukce na rozměry magnetického obvodu a na využití vodičů vinutí.

Silné motory se vyrábějí v průmyslové verzi pro těžké provozní podmínky. Přípustné rychlosti motorů EC jsou vysoké, desítky tisíc ot/min až 100,000 ot/min. Při kombinaci s převodovkou respektujeme přípustnou rychlost převodovky tak, že zvolíme motor s vhodným jmenovitým napětím. Motory nelze kombinovat s brzdami a zároveň s inkrementálními snímači.

V trvalém provozu s proměnnou rychlostí. Doba života je omezena jen kuličkovými ložisky, a to na desítky tisíc hodin.



Přehled motorů EC



Označení (průměr [mm]) Délka motoru [mm] Jmen. výkon [W] Max. otáčky [min-1] Rozsah jmenovitých napětí [V] Jmenovitý moment [mNm] Jmenovité otáčky [min-1] Další parametry
EC 6 21 1,2 100000 6 ... 12 0,402 ... 0,509 11900 ... 23800 KL,HALL,ENC,MHD,GP
EC 10 25,6 8 80000 9,0 ... 24 1,55 ... 1,63 68200 ... 79400 KL,HALL,GP
EC 13 21,5 6 50000 6,0 ... 24 2,10 ... 2,21 19600 ... 23100 KL,GP
EC 13 33,9 12 50000 6 ... 36 4,49 ... 4,92 20400 ... 23400 KL,GP
EC 13 39 30 90000 12 ... 48 4,68 ... 4,52 64200 ... 75700 KL, GP, HALL,
EC 16 40,2 15 50000 12 ... 32 4,76 ... 4,96 28200 ... 33700 KL,HALL,ENC,GP
EC 16 56,2 40 50000 12 ... 32 13,3 ... 13,9 32100 ... 37900 KL,HALL,ENC,GP
EC 16 56,2 40 50000 12 ... 24 10,3 / 10.7 38100 / 44900 M,KL,GP
EC 22 44,5 20 50000 24 15,8 ... 16,9 5960 ... 30900 KL,HALL,ENC,RES,GP
EC 22 49,5 20 50000 24 8,22 ... 16,0 5900 ... 35400 INT,KL,GP
EC 22 62,7 50 50000 32 30,6 ... 37,2 20200 ... 36600 KL,HALL,ENC,RES,GP
EC 22 67,7 20 30000 24 ... 32 8,98 ... 17,4 21000 ... 27800 INT,KL,GP
EC 22 62,7 50 50000 32 28,6 ... 34,9 21400 ... 38900 M,KL,GP
EC 22 HD 89.5 240 20000 48 15 ... 149 1320 ... 12300 KL, HALL, HD
EC 25 83,5 250 70000 36 42,2 61600 KL, HALL
EC 32 60 80 25000 12 ... 48 39,1 ... 44,6 9470 ... 13500 KL,HALL,ENC,RES,GP
EC 40 80 170 18000 15 ... 48 159 ... 164 9140 ... 9390 KL,HALL,ENC,RES,AB,GP
EC 45 111,2 150 15000 12 ... 48 163 ... 188 4200 ... 9360 KL,HALL,ENC,RES,AB,GP
EC 45 144 250 12000 24 ... 48 280 ... 318 4520 ... 10500 KL,HALL,ENC,RES,AB,GP
EC 45 (45x45) 116,5 200 10000 48 237 ... 308 3830 ... 8150 KL,HALL+ENC,4P
EC 45 (45x45) 155,5 300 10000 48 670 3580 KL,HALL+ENC,4P
EC 60 177,3 400 7000 48 747 ... 830 2680 ... 4960 KL,HALL,ENC,RES,AB,GP

Vysvětlivky:
KL – kuličková ložiska , SL – samomazná kluzná ložiska
ENC – možnost připojení inkrementálního snímače, DCT – možnost připojení tachodynama, RES – možnost připojení resolveru, AB – možnost připojení brzdy
HALL – integrované Hallovy sondy
HALL + ENC – integrované Halovy sondy spolu s inkrementálním snimačem
INT – dvoudrátové provedení motoru – integrovaná elektronika
M – sterilizovatelný
4P, 8P ... – 4-pólový, 8-pólový, ... (pokud neuvedeno, pak dvoupólový magnet)
GS – možnost připojení převodovky s předlohou, GP – možnost připojení převodovky planetové
HD - heavy duty - pro vysokou teplotu prostředí


Co přináší čtyřpólová konstrukce motoru EC 45x45 mm

Čtyřpólové motory 45x45 mm bez převodovek jsou vhodné pro ruční nářadí.

- Vyšší využití objemu vinutí zkrácením vodičů v důsledku polovičního sklonu vodičů v kosočtverečné smyčce vinutí maxon®, menší ohmické ztráty
- Poloviční tloušťka feromagnetického pláště při stejné magnetické indukci ve vinutí, nižší ztráty v železe.
- Větší průměr magnetu a větší rameno pro vznik momentu




Soubory ke stažení

K řadě nejsou žádné soubory.

Související novinky

K řadě nejsou žádné novinky.

Tisk   |   Kontakty   |   Mapa stránek   |   webdesign: NETservis s.r.o.

© 2006 UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.   |  www.uzimex.cz