Úvodní stránka Výrobci maxon motor ag Motory DC Řada A-max

Řada A-max

Motory programu A-max vznikly komplexní modernizací motorů s magnety AlNiCo, tj. dosavadního S programu a A programu.

Racionální konstrukcí a technologií výroby se snížila cena motorů. Kvalita a technické parametry se zvýšily. Komutátor má více lamel, menší průměr a kovové kartáče jsou zdokonaleny. Výsledkem je vyšší životnost a nižší spotřeba proudu.

Výběr velikostí a charakteristik motorů umožňuje postupnou náhradu motorů programů S, A v dosavadních aplikacích.

Motory programu A-max jsou základem pro ekonomické řešení pohonů i pro vyšší výkony do 20 W, kde tvoří další variantu k motorům RE programu a F programu.



Přehled motorů A-max



Označení (průměr [mm]) Délka motoru [mm] Jmenovitý výkon [W] Max. otáčky [min-1] Rozsah jmenovitých napětí [V] Maximální dlouhodobý moment [mNm] Další parametry
A-max 12 21,2 0.75 19000 3 ... 15 0.804 ... 0.959 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 12 21,2 0.5 14000 3 ... 15 0.78 ... 0.935 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 16 25,4 2 19000 1,5 ... 30 0,713 ... 2,21 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 16 25,4 1,2 11000 1,2 ... 30 0,695 ... 2,18 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 16 25,4 2 11900 1,5 ... 30 0,686 ... 2,51 GB,SL,ENC,GS,GP
A-max 19 28,9 2,5 16000 1,5 ... 24 1,35 ... 3,62 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 19 28,9 1,5 10000 1,2 ... 18 1,34 ... 3,63 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 19 31,5 2,5 12000 1,5 ... 24 0,783 ... 3,95 GB,SL,ENC,GS,GP
A-max 22 31,9 5 16000 6 ... 48 4,81 ... 6,42 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 22 31,9 3,5 10000 4,5 ... 42 4,82 ... 6,43 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 22 31,9 6 9800 6 ... 48 5,82 ... 7,07 GB,SL,ENC,GS,GP
A-max 26 44,7 4 11000 4,5 ... 42 5,45 ... 12,4 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 26 44,7 4 6700 3,6 ... 30 5,44 ... 12,5 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 26 44,7 7 11000 4,5 ... 48 4,46 ... 15,7 EB,CLL,SL,GS,GP
A-max 26 44,7 4,5 6700 2,4 ... 36 4,53 ... 15,9 EB,CLL,SL,ENC,GS,GP
A-max 26 44,7 6 10400 7,2 ... 48 6,73 ... 13,8 GB,KL,ENC,GS,GP
A-max 26 44,7 11 10400 6,0 ... 48 5,53 ... 17,7 GB,KL,ENC,GS,GP
A-max 32 62,9 15 6000 6,0 ... 48 31,4 ... 37,5 GB,KL,ENC,GS,GP
A-max 32 62,9 20 6000 6,0 ... 42 38,4 ... 45,0 GB,KL,ENC,GS,GP

Vysvětlivky:
GB – grafitové kartáče, EB – kovové kartáče, CLL – kondenzátory mezi lamelami komutátoru
KL – kuličková ložiska , SL – samomazná kluzná ložiska
ENC – možnost připojení inkrementálního snímače, DCT – možnost připojení tachodynama, RES – možnost připojení resolveru, AB – možnost připojení brzdy
M – sterilizovatelný
4P, 8P ... – 4-pólový, 8-pólový, ... (pokud neuvedeno, pak dvoupólový magnet)
GS – možnost připojení převodovky s předlohou, GP – možnost připojení převodovky planetové


Soubory ke stažení

K řadě nejsou žádné soubory.

Související novinky

K řadě nejsou žádné novinky.

Tisk   |   Kontakty   |   Mapa stránek   |   webdesign: NETservis s.r.o.

© 2006 UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.   |  www.uzimex.cz